Mazda 62018 Active2.0 л 86 519 км. 150 л.с. АКППБензин3 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 010 000 ₽
Mazda 62018 Active2.0 л 83 681 км. 150 л.с. АКППБензин3 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 019 000 ₽
Mazda 62018 Active2.0 л 81 498 км. 150 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 027 000 ₽
Mazda 62018 Executive2.5 л 84 781 км. 194 л.с. АКППБензин3 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 046 000 ₽
Mazda 62018 Executive2.5 л 82 498 км. 194 л.с. АКППБензин3 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 054 000 ₽
Mazda 62019 Supreme2.5 л 71 598 км. 194 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 136 000 ₽
Mazda 62020 Supreme2.0 л 63 219 км. 150 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 190 000 ₽
Mazda 62021 Supreme2.0 л 58 914 км. 150 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 334 000 ₽
Mazda 62021 Drive2.0 л 57 317 км. 150 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 379 000 ₽
Mazda 62021 Active (Пакет 1)2.0 л 55 269 км. 150 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 388 000 ₽
Mazda 62020 Executive Plus (Пакет 8)2.5 л 63 691 км. 231 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 424 000 ₽
Mazda 62021 Executive2.5 л 56 517 км. 194 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 434 000 ₽
Mazda 62021 Executive2.5 л 54 679 км. 194 л.с. АКППБензин2 владельцаПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 461 000 ₽
Mazda 62021 Executive2.5 л 52 592 км. 194 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 470 000 ₽
Mazda 62022 Active2.0 л 45 878 км. 150 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 514 000 ₽
Mazda 62022 Executive2.5 л 45 416 км. 194 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 551 000 ₽
Mazda 62022 Active2.5 л 44 892 км. 194 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 560 000 ₽
Mazda 62023 Supreme Plus2.5 л 36 881 км. 194 л.с. АКППБензин1 владелецПереднийСеданВ наличии Подробнее 1 578 000 ₽